定价
保活场景免费就够用。要把检查频率提到分钟级、留更久的日志、开公开状态页,再考虑付费。
按月按年省 2 个月
旗舰版
几十个接口按分钟级盯着,为停机会造成损失的业务准备
$3 / 月早期价格
支付宝 / 微信按 ¥22 结算
- 30 个监控项目
- 最短 1 分钟 检查一次
- 日志保留 14 天
- 7 个通知渠道
- 公开状态页
这是早期定价。以后会随成本上调,但你订阅时的价格会一直锁定,续期不涨。
| 功能对比 | 免费版 | 标准版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 每月检查次数 | 3,000 次 / 月 | 100,000 次 / 月 | 500,000 次 / 月 |
| 监控项目数 | 3 个 | 10 个 | 30 个 |
| 最短检查间隔 | 1 小时 | 5 分钟 | 1 分钟 |
| 可用性历史 | 30 天 | 90 天 | 365 天 |
| 日志保留 | 3 天 | 7 天 | 14 天 |
| 通知渠道数 | 1 个 | 3 个 | 7 个 |
| 手动测试 | 20 次 / 小时 | 100 次 / 小时 | 300 次 / 小时 |
| 多区域探测 | 1 个 | 1 个 | 全部区域 |
| 响应内容断言 | |||
| 告警升级策略 | |||
| 维护窗口 | |||
| 公开 REST API | |||
| 公开状态页 | |||
| 自定义域名 | |||
| 事故公告 |
支持支付宝、微信支付与信用卡。按年购买的时长可叠加续期。信用卡按美元结算;支付宝与微信按固定汇率折算为整数人民币,页面上标的就是收的。标准版金额较小,信用卡仅支持年付。
| 额度能跑多少监控 | 免费版 | 标准版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 每月检查额度 | 3,000 次 / 月 | 100,000 次 / 月 | 500,000 次 / 月 |
| 每 12 小时 | 3 个* | 10 个* | 30 个* |
| 每 1 小时 | 3 个* | 10 个* | 30 个* |
| 每 15 分钟 | — | 10 个* | 30 个* |
| 每 5 分钟 | — | 10 个* | 30 个* |
| 每 1 分钟 | — | — | 11 个 |
一次检查即一次请求,间隔越短同样额度覆盖的地址越少:12 小时保活每月仅数十次,1 分钟监控单个地址即 43,200 次。额度可自由分配:少量接口分钟级监控,其余按天保活。标 * 处为项目数上限先于额度耗尽。按 UTC 自然月计算,每月 1 日重置。